Verbandsliga Saison 07/08

  • Aktuelle Tabelle:


    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) Holstein Kiel II 11 9 1 1 38 46:8 28
    2. (2.) TSV Kropp 9 9 0 0 27 35:8 27
    3. (3.) VfR Neumünster 11 8 1 2 30 39:9 25
    4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 11 7 0 4 8 24:16 21
    5. (5.) Heikendorfer SV 10 7 0 3 4 16:12 21
    6. (6.) Heider SV 11 5 5 1 10 19:9 20
    7. (7.) SC Comet Kiel 9 6 1 2 8 19:11 19
    8. (8.) Itzehoer SV 10 5 2 3 7 20:13 17
    9. (9.) FC Kilia Kiel 11 5 2 4 -1 21:22 17
    10. (10.) Flensburg 08 12 4 3 5 -2 22:24 15
    11. (11.) FC Dornbreite 11 4 2 5 -10 14:24 14
    12. (12.) SV Todesfelde 12 3 4 5 -3 15:18 13
    13. (13.) TSV Altenholz 12 3 2 7 -8 20:28 11
    14. (14.) SV Breitenfelde 11 2 4 5 -11 15:26 10
    15. (15.) Husumer SV 11 2 2 7 -4 13:17 8
    16. (16.) SV Eichede 10 2 2 6 -9 15:24 8
    17. (17.) TSV Bargteheide 11 2 1 8 -29 12:41 7
    18. (18.) Spvg RW Moisling 12 2 0 10 -29 13:42 6
    19. (19.) Weiche Flensburg 11 1 2 8 -26 7:33 5

  • 16. Spieltag


    ETSV Weiche Flensburg SV Todesfelde 2:0
    SC Comet Kiel SV Eichede Abgesagt
    FC Dornbreite Lübeck Husumer SV 5:3
    TSV Altenholz FC Kilia Kiel 3:0
    Holstein Kiel II VfR Neumünster 1:1
    TSV Kropp Heider SV 5:0
    TSV Bargteheide Heikendorfer SV Abgesagt
    SV Breitenfelde Flensburg 08 Abgesagt
    Itzehoer SV Eider Büdelsdorf 0:3



    1. Holstein Kiel II 15 12 2 1 48 58:10 38
    2. TSV Kropp 12 11 1 0 35 45:10 34
    3. VfR Neumünster 15 10 3 2 34 45:11 33
    4. Eider Büdelsdorf 14 8 1 5 10 30:20 25
    5. Heider SV 15 6 7 2 9 24:15 25
    6. Heikendorfer SV 13 8 1 4 1 19:18 25
    7. Itzehoer SV 14 7 2 5 6 25:19 23
    8. SC Comet Kiel 12 7 2 3 6 24:18 23
    9. Flensburg 08 15 6 3 6 1 29:28 21
    10. FC Kilia Kiel 15 6 2 7 -4 26:30 20
    11. FC Dornbreite Lübeck 15 5 4 6 -9 23:32 19
    12. TSV Altenholz 15 5 3 7 -3 27:30 18
    13. SV Todesfelde 16 4 4 8 -8 18:26 16
    14. SV Breitenfelde 14 3 5 6 -11 18:29 14
    15. SV Eichede 13 3 2 8 -14 18:32 11
    16. ETSV Weiche Flensburg 15 3 2 10 -28 12:40 11
    17. TSV Bargteheide 14 3 2 9 -29 14:43 11
    18. SpVgg Rot Weiß Moisling 15 3 0 12 -33 16:49 9
    19. Husumer SV 15 2 2 11 -11 16:27 8

  • 17. Spieltag

    Samstag, 17.11.2007 14:00
    Flensburg 08 - SV Eichede 2:1
    FC Kilia Kiel - FC Dornbreite 2:0
    Husumer SV - TSV Bargteheide 2:0
    Heider SV - Holstein Kiel II 2:2
    FT Eider Büdelsdorf - TSV Altenholz 6:1
    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    VfR Neumünster - SC Comet Kiel
    SV Breitenfelde - Weiche Flensburg
    Spvg RW Moisling - Itzehoer SV
    Heikendorfer SV - TSV Kropp
    Spielfrei: SV Todesfelde




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) Holstein Kiel II 16 12 3 1 48 60:12 39
    2. (2.) TSV Kropp 12 11 1 0 35 45:10 34
    3. (3.) VfR Neumünster 15 10 3 2 34 45:11 33
    4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 15 9 1 5 15 36:21 28
    5. (5.) Heider SV 16 6 8 2 9 26:17 26
    6. (6.) Heikendorfer SV 13 8 1 4 1 19:18 25
    7. (9.) Flensburg 08 16 7 3 6 2 31:29 24
    8. (7.) Itzehoer SV 14 7 2 5 6 25:19 23
    9. (8.) SC Comet Kiel 12 7 2 3 6 24:18 23
    10. (10.) FC Kilia Kiel 16 7 2 7 -2 28:30 23
    11. (11.) FC Dornbreite 16 5 4 7 -11 23:34 19
    12. (12.) TSV Altenholz 16 5 3 8 -8 28:36 18
    13. (13.) SV Todesfelde 16 4 4 8 -8 18:26 16
    14. (14.) SV Breitenfelde 14 3 5 6 -11 18:29 14
    15. (19.) Husumer SV 16 3 2 11 -9 18:27 11
    16. (15.) SV Eichede 14 3 2 9 -15 19:34 11
    17. (16.) Weiche Flensburg 15 3 2 10 -28 12:40 11
    18. (17.) TSV Bargteheide 15 3 2 10 -31 14:45 11
    19. (18.) Spvg RW Moisling 15 3 0 12 -33 16:49 9