Beiträge von nikki95

    17. Spieltag

    Samstag, 17.11.2007 14:00
    Flensburg 08 - SV Eichede 2:1
    FC Kilia Kiel - FC Dornbreite 2:0
    Husumer SV - TSV Bargteheide 2:0
    Heider SV - Holstein Kiel II 2:2
    FT Eider Büdelsdorf - TSV Altenholz 6:1
    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    VfR Neumünster - SC Comet Kiel
    SV Breitenfelde - Weiche Flensburg
    Spvg RW Moisling - Itzehoer SV
    Heikendorfer SV - TSV Kropp
    Spielfrei: SV Todesfelde




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) Holstein Kiel II 16 12 3 1 48 60:12 39
    2. (2.) TSV Kropp 12 11 1 0 35 45:10 34
    3. (3.) VfR Neumünster 15 10 3 2 34 45:11 33
    4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 15 9 1 5 15 36:21 28
    5. (5.) Heider SV 16 6 8 2 9 26:17 26
    6. (6.) Heikendorfer SV 13 8 1 4 1 19:18 25
    7. (9.) Flensburg 08 16 7 3 6 2 31:29 24
    8. (7.) Itzehoer SV 14 7 2 5 6 25:19 23
    9. (8.) SC Comet Kiel 12 7 2 3 6 24:18 23
    10. (10.) FC Kilia Kiel 16 7 2 7 -2 28:30 23
    11. (11.) FC Dornbreite 16 5 4 7 -11 23:34 19
    12. (12.) TSV Altenholz 16 5 3 8 -8 28:36 18
    13. (13.) SV Todesfelde 16 4 4 8 -8 18:26 16
    14. (14.) SV Breitenfelde 14 3 5 6 -11 18:29 14
    15. (19.) Husumer SV 16 3 2 11 -9 18:27 11
    16. (15.) SV Eichede 14 3 2 9 -15 19:34 11
    17. (16.) Weiche Flensburg 15 3 2 10 -28 12:40 11
    18. (17.) TSV Bargteheide 15 3 2 10 -31 14:45 11
    19. (18.) Spvg RW Moisling 15 3 0 12 -33 16:49 9

    15. Spieltag

    Freitag, 16.11.2007 19:30
    SV Drochtersen/Assel - RW Cuxhaven 2:1 (1:0)
    Samstag, 17.11.2007 14:00
    FT Braunschweig - BW Bornreihe 2:1 (1:1)
    Rotenburger SV - BSV Ölper 2000 3:1 (1:1)
    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    MTV Gifhorn - TuS Güldenstern Stade
    TuS Celle FC - Eintracht Northeim
    SCW Göttingen - SSV Vorsfelde
    VfL Maschen - MTV Wolfenbüttel
    Sonntag, 10.02.2008 15:00
    VfB Fallersleben - Lüneburger SK Nachholspiel




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) MTV Gifhorn 13 9 3 1 22 39:17 30
    2. (2.) TuS Güldenstern Stade 13 8 1 4 9 27:18 25
    3. (3.) Lüneburger SK 11 8 0 3 18 31:13 24
    4. (7.) SV Drochtersen/Assel 15 7 3 5 3 34:31 24
    5. (4.) BW Bornreihe 14 7 1 6 5 37:32 22
    6. (5.) SSV Vorsfelde 13 7 1 5 -1 20:21 22
    7. (6.) Eintracht Northeim 12 7 0 5 11 26:15 21
    8. (9.) Rotenburger SV 14 5 5 4 1 22:21 20
    9. (8.) BSV Ölper 2000 15 6 1 8 -2 24:26 19
    10. (10.) VfL Maschen 13 5 2 6 -7 21:28 17
    11. (11.) TuS Celle FC 13 4 4 5 -6 20:26 16
    12. (13.) FT Braunschweig 14 3 6 5 -5 17:22 15
    13. (12.) SCW Göttingen 13 3 4 6 -7 24:31 13
    14. (14.) RW Cuxhaven 14 3 3 8 -13 24:37 12
    15. (15.) MTV Wolfenbüttel 12 2 3 7 -13 16:29 9
    16. (16.) VfB Fallersleben 13 2 3 8 -15 18:33 9

    15. Spieltag

    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    TuS Esens - SC Spelle/Venhaus
    VfL Oldenburg - Heesseler SV
    VfL Bückeburg - SV Wilhelmshaven II
    Arminia Hannover - BSV Rehden
    SV Ramlingen/E. - VfL Germania Leer
    TuS Pewsum - TuS Lingen
    TSV Stelingen - VfV 06 Hildesheim
    Sonntag, 27.01.2008 14:30
    SV Bavenstedt - SC Langenhagen Nachholspiel
    Spielfrei: TSV Havelse




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) VfL Oldenburg 12 9 2 1 17 26:9 29
    2. (2.) TSV Havelse 13 8 3 2 23 38:15 27
    3. (3.) SV Bavenstedt 12 7 1 4 7 25:18 22
    4. (4.) Arminia Hannover 12 6 3 3 9 21:12 21
    5. (5.) TuS Lingen 12 6 2 4 4 21:17 20
    6. (6.) SC Langenhagen 13 5 4 4 6 30:24 19
    7. (7.) Heesseler SV 11 5 4 2 5 22:17 19
    8. (8.) BSV Rehden 13 5 4 4 4 25:21 19
    9. (9.) TuS Pewsum 12 5 1 6 -3 18:21 16
    10. (10.) VfV 06 Hildesheim 11 3 5 3 3 12:9 14
    11. (11.) SV Wilhelmshaven II 11 4 2 5 -3 17:20 14
    12. (12.) TSV Stelingen 12 4 2 6 -14 17:31 14
    13. (13.) VfL Germania Leer 11 3 3 5 -3 14:17 12
    14. (14.) TuS Esens 12 3 3 6 -11 11:22 12
    15. (15.) SC Spelle/Venhaus 13 2 4 7 -10 15:25 10
    16. (16.) SV Ramlingen/E. 12 2 3 7 -9 13:22 9
    17. (17.) VfL Bückeburg 12 2 0 10 -25 9:34 6

    18. Spieltag

    Freitag, 16.11.2007 19:30
    SC Concordia - VfL 93 Hamburg 1:2
    USC Paloma - GSK Bergedorf 2:1
    FC Voran Ohe - Buchholz 08 1:1
    SC Victoria - BSV Buxtehude 2:0
    Samstag, 17.11.2007 14:00
    GW Harburg - Niendorfer TSV 3:1
    Sonntag, 18.11.2007 10:45
    SC Condor - Meiendorfer SV
    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    SV Rugenbergen - SV Halstenbek-R.
    Barmbek-Uhlenhorst - Eintr. Norderstedt
    VfL Pinneberg - SV Curslack-N.




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (2.) SC Victoria 17 12 3 2 34 49:15 39
    2. (1.) Meiendorfer SV 17 11 5 1 26 45:19 38
    3. (3.) FC Voran Ohe 18 11 4 3 21 40:19 37
    4. (4.) SC Concordia 18 9 6 3 10 28:18 33
    5. (6.) Buchholz 08 18 7 8 3 9 30:21 29
    6. (5.) Eintr. Norderstedt 16 8 4 4 16 39:23 28
    7. (7.) Barmbek-Uhlenhorst 16 8 3 5 5 33:28 27
    8. (9.) USC Paloma 18 6 5 7 0 24:24 23
    9. (8.) SC Condor 17 5 6 6 -11 17:28 21
    10. (10.) VfL Pinneberg 16 6 2 8 -9 26:35 20
    11. (11.) SV Rugenbergen 17 6 1 10 -21 20:41 19
    12. (16.) VfL 93 Hamburg 16 5 3 8 0 26:26 18
    13. (12.) SV Curslack-N. 16 5 3 8 -8 21:29 18
    14. (14.) SV Halstenbek-R. 17 5 3 9 -13 26:39 18
    15. (13.) GSK Bergedorf 17 5 3 9 -13 19:32 18
    16. (15.) Niendorfer TSV 17 5 2 10 -1 34:35 17
    17. (17.) BSV Buxtehude 18 4 0 14 -21 20:41 12
    18. (18.) GW Harburg 17 3 3 11 -24 22:46 12

    12. Spieltag

    Samstag, 17.11.2007 14:00
    Brinkumer SV - SC Vahr-Blockdiek 2:0
    OT Bremen - SG Aumund Vegesack 2:2
    Tura Bremen - SV Werder Bremen III
    Blumenthaler SV - TSV Lesum 7:0
    VfL 07 Bremen - OSC Bremerhaven 0:3
    Sonntag, 18.11.2007 14:00
    FC Bremerhaven - Bremer SV
    TSV Wulsdorf - TSV Melchiorshausen
    Habenhauser FV - KSV Vatan Sport




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) FC Bremerhaven 10 9 0 1 40 50:10 27
    2. (2.) Bremer SV 10 9 0 1 36 45:9 27
    3. (3.) Brinkumer SV 12 8 1 3 27 40:13 25
    4. (4.) SV Werder Bremen III 10 7 0 3 18 25:7 21
    5. (7.) OSC Bremerhaven 12 6 0 6 -2 24:26 18
    6. (9.) Blumenthaler SV 10 5 2 3 6 24:18 17
    7. (6.) OT Bremen 11 5 2 4 5 31:26 17
    8. (5.) TSV Melchiorshausen 10 5 2 3 -5 20:25 17
    9. (8.) SG Aumund Vegesack 10 4 3 3 0 16:16 15
    10. (10.) Habenhauser FV 10 3 2 5 -12 13:25 11
    11. (11.) TSV Wulsdorf 10 2 4 4 -5 19:24 10
    12. (12.) KSV Vatan Sport 10 3 1 6 -11 12:23 10
    13. (13.) VfL 07 Bremen 11 2 2 7 -13 13:26 8
    14. (14.) SC Vahr-Blockdiek 12 2 2 8 -18 13:31 8
    15. (15.) TSV Lesum 10 2 0 8 -30 7:37 6
    16. (16.) Tura Bremen 10 0 1 9 -40 10:50 1

    16. Spieltag

    Samstag, 03.11.2007 14:00
    BSV Buxtehude - USC Paloma 0:2
    SV Curslack-N. - FC Voran Ohe 0:2
    GW Harburg - SC Victoria 0:4
    Sonntag, 04.11.2007 10:45
    SC Condor - SV Rugenbergen 1:1
    Sonntag, 04.11.2007 14:00
    SV Halstenbek-R. - VfL 93 Hamburg 0:5
    Eintr. Norderstedt - SC Concordia 2:3
    GSK Bergedorf - Barmbek-Uhlenhorst ausgefallen
    Buchholz 08 - Meiendorfer SV 1:1
    Niendorfer TSV - VfL Pinneberg 7:1




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (2.) SC Victoria 16 11 3 2 32 47:15 36
    2. (1.) Meiendorfer SV 16 10 5 1 22 41:19 35
    3. (3.) FC Voran Ohe 16 10 3 3 19 37:18 33
    4. (4.) SC Concordia 16 8 6 2 9 25:16 30
    5. (5.) Eintr. Norderstedt 15 7 4 4 13 36:23 25
    6. (6.) Buchholz 08 16 6 7 3 8 28:20 25
    7. (7.) Barmbek-Uhlenhorst 15 7 3 5 4 31:27 24
    8. (9.) SC Condor 16 5 6 5 -10 16:26 21
    9. (14.) USC Paloma 16 5 5 6 0 22:22 20
    10. (8.) VfL Pinneberg 16 6 2 8 -9 26:35 20
    11. (13.) SV Rugenbergen 16 6 1 9 -18 20:38 19
    12. (11.) SV Curslack-N. 16 5 3 8 -8 21:29 18
    13. (12.) GSK Bergedorf 15 5 3 7 -8 18:26 18
    14. (10.) SV Halstenbek-R. 16 5 3 8 -11 26:37 18
    15. (15.) Niendorfer TSV 16 5 2 9 1 33:32 17
    16. (16.) VfL 93 Hamburg 15 4 3 8 -1 24:25 15
    17. (17.) BSV Buxtehude 16 4 0 12 -17 20:37 12
    18. (18.) GW Harburg 16 2 3 11 -26 19:45 9


    Fazit: Ein sehr spannendes Rennen oben aber auch unten.

    10. Spieltag

    Mittwoch, 03.10.2007 15:00
    Habenhauser FV - TSV Melchiorshausen 3:3
    Samstag, 03.11.2007 13:30
    SC Vahr-Blockdiek - TSV Lesum 3:0 abgebr.
    Samstag, 03.11.2007 14:30
    Brinkumer SV - OSC Bremerhaven 2:1
    Blumenthaler SV - SV Werder Bremen III abgesagt
    VfL 07 Bremen - KSV Vatan Sport 1:0
    Sonntag, 04.11.2007 14:30
    Tura Bremen - Bremer SV 0:7
    FC Bremerhaven - OT Bremen 6:1
    TSV Wulsdorf - SG Aumund Vegesack 2:3




    10. Spieltag

    Mittwoch, 03.10.2007 15:00
    Habenhauser FV - TSV Melchiorshausen 3:3
    Samstag, 03.11.2007 13:30
    SC Vahr-Blockdiek - TSV Lesum 3:0 abgebr.
    Samstag, 03.11.2007 14:30
    Brinkumer SV - OSC Bremerhaven 2:1
    Blumenthaler SV - SV Werder Bremen III abgesagt
    VfL 07 Bremen - KSV Vatan Sport 1:0
    Sonntag, 04.11.2007 14:30
    Tura Bremen - Bremer SV 0:7
    FC Bremerhaven - OT Bremen 6:1
    TSV Wulsdorf - SG Aumund Vegesack 2:3




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) FC Bremerhaven 10 9 0 1 40 50:10 27
    2. (3.) Bremer SV 10 8 1 1 34 46:12 25
    3. (2.) SV Werder Bremen III 9 7 2 0 28 33:5 23
    4. (4.) Brinkumer SV 10 6 1 3 24 36:12 19
    5. (5.) OT Bremen 9 5 1 3 6 28:22 16
    6. (6.) TSV Melchiorshausen 10 4 3 3 -7 20:27 15
    7. (9.) SG Aumund Vegesack 9 4 2 3 -4 14:18 14
    8. (7.) OSC Bremerhaven 10 4 0 6 -7 18:25 12
    9. (8.) Blumenthaler SV 8 3 2 3 -3 13:16 11
    10. (10.) Habenhauser FV 9 3 2 4 -10 12:22 11
    11. (11.) TSV Wulsdorf 10 2 4 4 -5 19:24 10
    12. (12.) KSV Vatan Sport 9 3 1 5 -9 10:19 10
    13. (14.) VfL 07 Bremen 10 2 2 6 -10 13:23 8
    14. (13.) TSV Lesum 8 2 0 6 -20 7:27 6
    15. (15.) SC Vahr-Blockdiek 9 1 2 6 -17 9:26 5
    16. (16.) Tura Bremen 10 0 1 9 -40 10:50 1
    Das Spiel OT Bremen - KSV Vatan Sport vom 1. Spieltag wurde mit 3:0 für den KSV gewertet, da OT Bremen einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte.


    Fazit: Es bleibt ein spannendes Rennen oben, jedoch hat im Moment FC Bremerhaven die besseren Karten. :thumbup:

    Aktuelle Tabelle:


    1. (1.) VfL Oldenburg 9 7 1 1 15 22:7 22
    2. (2.) TSV Havelse 10 6 3 1 16 28:12 21
    3. (3.) Arminia Hannover 10 5 3 2 7 18:11 18
    4. (4.) SV Bavenstedt 9 5 1 3 1 14:13 16
    5. (5.) Heesseler SV 8 4 3 1 7 19:12 15
    6. (6.) SC Langenhagen 10 3 4 3 7 26:19 13
    7. (7.) SV Wilhelmshaven II 9 4 1 4 2 17:15 13
    8. (8.) BSV Rehden 10 3 4 3 -1 14:15 13
    9. (9.) TuS Pewsum 9 4 1 4 -3 12:15 13
    10. (10.) TuS Lingen 9 3 2 4 -1 16:17 11
    11. (11.) VfL Germania Leer 9 3 2 4 -1 13:14 11
    12. (12.) TuS Esens 9 3 2 4 -7 11:18 11
    13. (13.) VfV 06 Hildesheim 8 2 4 2 1 9:8 10
    14. (14.) SV Ramlingen/E. 9 2 3 4 -2 12:14 9
    15. (15.) TSV Stelingen 9 2 1 6 -17 10:27 7
    16. (16.) SC Spelle/Venhaus 10 1 3 6 -10 12:22 6
    17. (17.) VfL Bückeburg 9 2 0 7 -14 9:23 6

    Freitag, 19.10.2007 19:30
    TuS Celle FC - BSV Ölper 2000
    Freitag, 19.10.2007 20:00
    VfL Maschen - SV Drochtersen/Assel
    Samstag, 20.10.2007 16:00
    FT Braunschweig - SSV Vorsfelde
    Sonntag, 21.10.2007 15:00
    MTV Gifhorn - MTV Wolfenbüttel
    TuS Güldenstern Stade - Eintracht Northeim
    VfB Fallersleben - RW Cuxhaven
    BW Bornreihe - Lüneburger SK
    SCW Göttingen - Rotenburger SV




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) TuS Güldenstern Stade 10 8 1 1 16 25:9 25
    2. (2.) MTV Gifhorn 10 7 2 1 20 33:13 23
    3. (3.) Lüneburger SK 9 6 0 3 13 23:10 18
    4. (4.) SSV Vorsfelde 10 6 0 4 -1 15:16 18
    5. (5.) BW Bornreihe 10 5 1 4 6 29:23 16
    6. (6.) Eintracht Northeim 9 5 0 4 6 19:13 15
    7. (7.) BSV Ölper 2000 9 5 0 4 5 17:12 15
    8. (8.) SV Drochtersen/Assel 10 4 3 3 1 23:22 15
    9. (9.) Rotenburger SV 10 3 5 2 1 14:13 14
    10. (10.) FT Braunschweig 10 2 5 3 -2 13:15 11
    11. (11.) VfL Maschen 10 3 2 5 -10 13:23 11
    12. (12.) SCW Göttingen 10 2 4 4 -7 18:25 10
    13. (13.) TuS Celle FC 10 2 3 5 -10 11:21 9
    14. (14.) VfB Fallersleben 10 2 2 6 -12 15:27 8
    15. (15.) MTV Wolfenbüttel 9 1 2 6 -11 10:21 5
    16. (16.) RW Cuxhaven 10 1 2 7 -15 15:30 5

    Aktuelle Tabelle:


    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) Holstein Kiel II 11 9 1 1 38 46:8 28
    2. (2.) TSV Kropp 9 9 0 0 27 35:8 27
    3. (3.) VfR Neumünster 11 8 1 2 30 39:9 25
    4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 11 7 0 4 8 24:16 21
    5. (5.) Heikendorfer SV 10 7 0 3 4 16:12 21
    6. (6.) Heider SV 11 5 5 1 10 19:9 20
    7. (7.) SC Comet Kiel 9 6 1 2 8 19:11 19
    8. (8.) Itzehoer SV 10 5 2 3 7 20:13 17
    9. (9.) FC Kilia Kiel 11 5 2 4 -1 21:22 17
    10. (10.) Flensburg 08 12 4 3 5 -2 22:24 15
    11. (11.) FC Dornbreite 11 4 2 5 -10 14:24 14
    12. (12.) SV Todesfelde 12 3 4 5 -3 15:18 13
    13. (13.) TSV Altenholz 12 3 2 7 -8 20:28 11
    14. (14.) SV Breitenfelde 11 2 4 5 -11 15:26 10
    15. (15.) Husumer SV 11 2 2 7 -4 13:17 8
    16. (16.) SV Eichede 10 2 2 6 -9 15:24 8
    17. (17.) TSV Bargteheide 11 2 1 8 -29 12:41 7
    18. (18.) Spvg RW Moisling 12 2 0 10 -29 13:42 6
    19. (19.) Weiche Flensburg 11 1 2 8 -26 7:33 5

    Samstag, 20.10.2007 13:30
    SC Vahr-Blockdiek - SV Werder Bremen III
    Samstag, 20.10.2007 15:00
    Brinkumer SV - TSV Lesum
    OSC Bremerhaven - KSV Vatan Sport
    Tura Bremen - OT Bremen
    Blumenthaler SV - Bremer SV
    VfL 07 Bremen - TSV Melchiorshausen
    Sonntag, 21.10.2007 15:00
    TSV Wulsdorf - FC Bremerhaven
    Habenhauser FV - SG Aumund Vegesack




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) FC Bremerhaven 7 7 0 0 33 39:6 21
    2. (2.) Bremer SV 7 6 1 0 24 32:8 19
    3. (3.) SV Werder Bremen III 7 5 2 0 18 23:5 17
    4. (4.) Brinkumer SV 7 4 1 2 23 30:7 13
    5. (5.) OT Bremen 6 4 0 2 6 15:9 12
    6. (6.) TSV Melchiorshausen 8 3 3 2 -7 19:26 12
    7. (7.) Habenhauser FV 7 3 2 2 -2 11:13 11
    8. (8.) TSV Wulsdorf 7 2 3 2 0 14:14 9
    9. (9.) OSC Bremerhaven 7 3 0 4 -5 15:20 9
    10. (10.) VfL 07 Bremen 7 1 2 4 -7 12:19 5
    11. (11.) Blumenthaler SV 6 1 2 3 -7 9:16 5
    12. (12.) SC Vahr-Blockdiek 7 1 2 4 -8 8:16 5
    13. (13.) SG Aumund Vegesack 6 1 2 3 -8 7:15 5
    14. (14.) KSV Vatan Sport 6 1 1 4 -12 5:17 4
    15. (15.) TSV Lesum 6 1 0 5 -21 3:24 3
    16. (16.) Tura Bremen 7 0 1 6 -27 5:32 1

    Freitag, 19.10.2007 19:00
    SC Victoria - Niendorfer TSV
    Samstag, 20.10.2007 14:00
    BSV Buxtehude - Barmbek-Uhlenhorst
    Samstag, 20.10.2007 15:00
    GW Harburg - USC Paloma
    Samstag, 20.10.2007 16:00
    SV Curslack-N. - Meiendorfer SV
    Sonntag, 21.10.2007 10:45
    SC Condor - VfL 93 Hamburg
    Sonntag, 21.10.2007 15:00
    GSK Bergedorf - SC Concordia
    Eintr. Norderstedt - SV Halstenbek-R.
    Buchholz 08 - SV Rugenbergen
    VfL Pinneberg - FC Voran Ohe




    P Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
    1. (1.) Meiendorfer SV 13 9 3 1 21 35:14 30
    2. (2.) SC Victoria 13 9 2 2 27 40:13 29
    3. (3.) FC Voran Ohe 13 8 3 2 14 28:14 27
    4. (4.) Eintr. Norderstedt 13 7 4 2 16 33:17 25
    5. (5.) SC Concordia 13 6 6 1 8 20:12 24
    6. (6.) Barmbek-Uhlenhorst 13 7 2 4 5 26:21 23
    7. (7.) Buchholz 08 13 5 5 3 6 23:17 20
    8. (8.) GSK Bergedorf 13 5 3 5 -4 18:22 18
    9. (9.) VfL Pinneberg 13 5 2 6 -5 20:25 17
    10. (10.) SV Curslack-N. 13 5 2 6 -5 18:23 17
    11. (11.) SC Condor 13 4 4 5 -12 12:24 16
    12. (12.) SV Rugenbergen 13 5 0 8 -18 16:34 15
    13. (13.) Niendorfer TSV 13 4 1 8 -1 25:26 13
    14. (14.) SV Halstenbek-R. 13 3 3 7 -12 19:31 12
    15. (15.) USC Paloma 13 2 5 6 -5 16:21 11
    16. (16.) VfL 93 Hamburg 13 3 2 8 -6 18:24 11
    17. (17.) GW Harburg 13 2 3 8 -14 19:33 9
    18. (18.) BSV Buxtehude 13 3 0 10 -15 13:28 9


    juhu gewonnen, naja war auch nicht anders zu erwarten :thumbup: