Aktuelle Tabelle:
P   Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt. 
1. (1.) Holstein Kiel II 11 9 1 1 38 46:8 28  
2. (2.) TSV Kropp 9 9 0 0 27 35:8 27  
3. (3.) VfR Neumünster 11 8 1 2 30 39:9 25  
4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 11 7 0 4 8 24:16 21  
5. (5.) Heikendorfer SV 10 7 0 3 4 16:12 21  
6. (6.) Heider SV 11 5 5 1 10 19:9 20  
7. (7.) SC Comet Kiel 9 6 1 2 8 19:11 19  
8. (8.) Itzehoer SV 10 5 2 3 7 20:13 17  
9. (9.) FC Kilia Kiel 11 5 2 4 -1 21:22 17  
10. (10.) Flensburg 08 12 4 3 5 -2 22:24 15  
11. (11.) FC Dornbreite 11 4 2 5 -10 14:24 14  
12. (12.) SV Todesfelde 12 3 4 5 -3 15:18 13  
13. (13.) TSV Altenholz 12 3 2 7 -8 20:28 11  
14. (14.) SV Breitenfelde 11 2 4 5 -11 15:26 10  
15. (15.) Husumer SV 11 2 2 7 -4 13:17 8  
16. (16.) SV Eichede 10 2 2 6 -9 15:24 8  
17. (17.) TSV Bargteheide 11 2 1 8 -29 12:41 7  
18. (18.) Spvg RW Moisling 12 2 0 10 -29 13:42 6  
19. (19.) Weiche Flensburg 11 1 2 8 -26 7:33 5
 
		 
		
		
	